| ||||||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | ||||||||||||||||
| 8:30-9:00 | ||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00-11:30 |
Projecto de Controlo Digital ( meec4aut3, meec4aut4 ) |
LC | ||||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00-14:30 |
Projecto de Controlo Digital ( MEEC4AUT1, meec4aut2 ) |
LC | ||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00-17:30 |
Projecto de Controlo Digital ( MEEC4AUT1, meec4aut2, meec4aut3, meec4aut4 ) |
A52 | ||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||||||||