| ||||||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | ||||||||||||||||
| 8:30-9:00 | ||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00-10:30 |
RCGCS TP ou PL 5 |
LEC |
AJF TP ou PL 9 |
LEC |
RCGCS TP ou PL 6 |
LEC | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00-13:30 |
MCG TP ou PL 7 |
LEC | ||||||||||||||
| 13:30-14:00 |
RCGCS TP ou PL 10 |
LEC | ||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||||||
| 15:30-16:00 |
MCG TP ou PL 8 |
LIM | ||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30-17:00 |
MCG TP ou PL 3 |
LEC | ||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||||||||
| Eventos | Dia | Slots |
|---|---|---|
|
LIM RCGCS TP ou PL 2 |
Terca | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 |
|
LIM MCG TP ou PL 4 |
Quinta | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 |
|
LEC AJF TP ou PL 1 |
Terca | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 |